9500 руб. ( с НДС )
Венец ведущего колеса
Обозначение: 3403-3202012
9500 руб. ( с НДС )
Балансир направляющего колеса правый
Обозначение: 34039-2948010-50
55000 руб. ( с НДС )
Балансир направляющего колеса левый
Обозначение: 34039-2948011-50
55000 руб. ( с НДС )
Бортовая передача левая с колесом ведущим ОШ и РМШ
Обозначение: 34036-2607011: 34036- 2607011-10
120000 руб. ( с НДС )
Вал ведомой шестерни главной передачи в сборе
Обозначение: 71-2601210
13000 руб. ( с НДС )
Вал ведомый
Обозначение: 3403-2607036
10000 руб. ( с НДС )
Вал карданный привода вентилятора
Обозначение: 34039-1308370
10000 руб. ( с НДС )
Колесо ведущее РМШ
Обозначение: 73-3202010-50
36000 руб. ( с НДС )
Колесо ведущее
Обозначение: 3403-3202010-50
36000 руб. ( с НДС )
Крышка ступицы катка ленивца в сборе
Обозначение: 71-3205020
2600 руб. ( с НДС )
Крышка ступицы опорного катка в сборе
Обозначение: 71-3204020-02
2400 руб. ( с НДС )
Обойма сальника оси балансира катка ( алюминий )
Обозначение: 71-2946030
1500 руб. ( с НДС )
Редуктор привода вентилятора со шкивом
Обозначение: 34036-1308298
40000 руб. ( с НДС )
Фиксатор
Обозначение: 47-3203052
800 руб. ( с НДС )
Шестерня ведомая
Обозначение: 34036-2607060
13000 руб. ( с НДС )
Шестерня ведущая
Обозначение: 34036-2607082
10900 руб. ( с НДС )
№ п/п | Обозначение | Наименование | Цена руб. ( с НДС ) |
---|---|---|---|
1 | 3403-3202012 | Венец ведущего колеса | 9500 |
2 | 73-3202012-10 | Венец ведущего колеса РМШ | 9500 |
3 | 34036-2607082 | Шестерня ведущая | 10900 |
4 | 34036-2607060 | Шестерня ведомая | 13000 |
5 | 3403-2607036 | Вал ведомый | 10000 |
6 | 3403-3202010-50 | Колесо ведущее | 36000 |
7 | 73-3202010-50 | Колесо ведущее РМШ | 36000 |
8 | 34039-2948010-50 | Балансир направляющего колеса правый | 55000 |
9 | 34039-2948011-50 | Балансир направляющего колеса левый | 55000 |
10 | 47-3204040 | Шайба уплотнительная ступицы катка | 880 |
11 | 47-3205040 | Шайба уплотнительная ступицы ленивца | 1300 |
12 | 34039-2946036 | Вал торсионный усиленный ( 990 мм ) | 5000 |
13 | 34039У-2946036-80 | Вал торсионный усиленный ( 978 мм. ) | 5000 |
14 | 8.32.108 | Вал торсионный МТЛБ | ОТ 13800 |
15 | 8.32.109 | Вал торсионный МТЛБ | От 13800 |
16 | 73-3202014 | Ступица ведущего колеса без крепежа | 25000 |
17 | 73-3202014 | Ступица ведущего колеса с крепежом | 28000 |
18 | 34036-2607011 | Бортовая передача левая с колесом ведущим ОШ | 120000 |
19 | 34036-2607011-10 | Бортовая передача левая с колесом ведущим РМШ | 120000 |
20 | 34036-2607011 | Бортовая передача левая без колеса | 84000 |
21 | 71-3204016 | Втулка распорная | 600 |
22 | 71-3205016 | Втулка распорная катка ленивца | 550 |
23 | 71-3204028 | Кольцо лабиринтное катка | 850 |
24 | 71-3205028 | Кольцо лабиринтное катка ленивца | 1000 |
25 | 47-3204030 | Фрикционное уплотнение ступицы катка | 2300 |
26 | 3902-3204030 ( ТТМ ) | Фрикционное уплотнение ступицы направляющего колеса | 2300 |
27 | 71-2946030 | Обойма сальника оси балансира катка ( алюминий ) | 1500 |
28 | 34036-1308298 | Редуктор привода вентилятора со шкивом | 40000 |
29 | 70-141514 | Гайка | 800 |
30 | 34039-1308370 | Вал карданный привода вентилятора | 10000 |
31 | 47-3203052 | Фиксатор | 800 |
32 | 71-3204020-02 | Крышка ступицы опорного катка в сборе | 2400 |
33 | 71-3205020 | Крышка ступицы катка ленивца в сборе | 2600 |
34 | 71-2601210 | Вал ведомой шестерни главной передачи в сборе | 13000 |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта